Toutes les communes de la Gironde, cartographiées. Les médianes réelles des ventes 2023-2025, commune par commune et intercommunalité par intercommunalité. Données DVF officielles, aucun prix estimé.
Prix au m² · données DVF
Médianes des ventes 2023-2025 — source DVF, 531 communes
Chaque commune est colorée d'après la médiane des prix au m² de ses ventes 2023-2025. Sous 30 ventes pour le type affiché, aucune médiane n'est publiée : la commune prend alors, en teinte claire, la couleur du prix de son intercommunalité — l'ordre de grandeur de la zone, jamais une mesure locale. Elle reste en gris neutre lorsque son intercommunalité ne publie pas non plus ce type. Les prix par EPCI sont calculés sur l'ensemble des ventes de toutes les communes membres, y compris celles situées hors Gironde pour les deux intercommunalités à cheval. L'échelle de couleurs est calée sur les 233 communes qui publient un prix de maison, et la vue « Appartements » emprunte cette même échelle : les deux vues sont ainsi comparables. 298 communes ne publient aucun des deux types.
Sur le trimestre, les prix des appartements anciens sont en légère hausse (+0,3 %, après +1,6 %) et ceux des maisons anciennes quasi stables (−0,1 %, après +0,9 %).
Périmètre France hors Île-de-France, dit « France de province » par l’Insee : l’indice Notaires-INSEE n’est pas publié à l’échelle de la Gironde. Source : Insee, indices Notaires-INSEE des prix des logements anciens, Informations Rapides n°130 du 28 mai 2026, données corrigées des variations saisonnières.
| Territoire | Appartements | ventes | Maisons | ventes |
|---|---|---|---|---|
| Les 28 intercommunalités de Gironde | ||||
| Bordeaux Métropole | 3 783 €/m² | 20 299 | 4 032 €/m² | 12 879 |
| Communauté d'agglomération Bassin d'Arcachon Sud (COBAS) | 6 231 €/m² | 1 689 | 5 360 €/m² | 2 302 |
| Communauté d'agglomération du Bassin d'Arcachon Nord | 4 204 €/m² | 771 | 4 515 €/m² | 2 459 |
| Communauté d'agglomération du Libournais | 2 222 €/m² | 792 | 2 111 €/m² | 2 678 |
| Communauté de communes Castillon/Pujols | 1 576 €/m² | 62 | 1 773 €/m² | 618 |
| Communauté de communes Convergence Garonne | 2 308 €/m² | 79 | 2 136 €/m² | 944 |
| Communauté de communes de Blaye | 1 723 €/m² | 133 | 1 765 €/m² | 621 |
| Communauté de communes de l'Estuaire | 1 545 €/m² | 36 | 1 409 €/m² | 517 |
| Communauté de communes de Montesquieu | 3 133 €/m² | 112 | 3 242 €/m² | 1 160 |
| Communauté de communes des Portes de l'Entre-Deux-Mers | 2 826 €/m² | 76 | 3 096 €/m² | 611 |
| Communauté de communes du Bazadais | 1 954 €/m² | 42 | 1 760 €/m² | 481 |
| Communauté de communes du Créonnais | 2 627 €/m² | 47 | 2 800 €/m² | 492 |
| Communauté de communes du Fronsadais | 2 267 €/m² | 44 | 2 250 €/m² | 491 |
| Communauté de communes du Grand Cubzaguais | 2 364 €/m² | 183 | 2 387 €/m² | 999 |
| Communauté de communes du Grand Saint-Émilionnais | — | 14 | 2 063 €/m² | 391 |
| Communauté de communes du Pays Foyen | 1 231 €/m² | 196 | 1 465 €/m² | 538 |
| Communauté de communes du Réolais en Sud Gironde | 1 780 €/m² | 52 | 1 593 €/m² | 704 |
| Communauté de communes du Sud Gironde | 2 057 €/m² | 219 | 2 150 €/m² | 1 168 |
| Communauté de communes du Val de l'Eyre | 3 297 €/m² | 52 | 3 181 €/m² | 641 |
| Communauté de communes Jalle-Eau-Bourde | 3 729 €/m² | 135 | 3 786 €/m² | 628 |
| Communauté de communes Latitude Nord Gironde | 1 917 €/m² | 97 | 2 050 €/m² | 567 |
| Communauté de communes Les Coteaux Bordelais | 3 311 €/m² | 85 | 3 207 €/m² | 517 |
| Communauté de communes Les Rives de la Laurence | 2 909 €/m² | 78 | 2 917 €/m² | 566 |
| Communauté de communes Médoc Atlantique | 4 130 €/m² | 738 | 3 715 €/m² | 1 675 |
| Communauté de communes Médoc Cœur de Presqu'île | 2 083 €/m² | 135 | 1 875 €/m² | 1 032 |
| Communauté de communes Médoc Estuaire | 2 709 €/m² | 67 | 2 917 €/m² | 813 |
| Communauté de communes Médullienne | 2 704 €/m² | 55 | 2 884 €/m² | 619 |
| Communauté de communes rurales de l'Entre-Deux-Mers | — | 15 | 1 877 €/m² | 423 |
| Les 233 communes publiant un prix | ||||
| Abzac | — | 1 | 1 625 €/m² | 63 |
| Ambarès-et-Lagrave | 2 711 €/m² | 87 | 2 758 €/m² | 373 |
| Ambès | 1 864 €/m² | 67 | 2 131 €/m² | 66 |
| Andernos-les-Bains | 5 532 €/m² | 179 | 5 171 €/m² | 555 |
| Arbanats | — | — | 2 911 €/m² | 34 |
| Arcachon | 7 906 €/m² | 951 | 8 497 €/m² | 399 |
| Arès | 4 849 €/m² | 85 | 5 000 €/m² | 286 |
| Arsac | — | 10 | 3 165 €/m² | 102 |
| Artigues-près-Bordeaux | 3 044 €/m² | 106 | 3 165 €/m² | 160 |
| Arveyres | — | 2 | 2 684 €/m² | 58 |
| Audenge | 3 694 €/m² | 166 | 3 912 €/m² | 249 |
| Auros | — | 1 | 2 026 €/m² | 31 |
| Avensan | — | 7 | 2 834 €/m² | 103 |
| Ayguemorte-les-Graves | — | — | 3 195 €/m² | 31 |
| Barsac | — | 6 | 1 813 €/m² | 75 |
| Bassens | 2 888 €/m² | 90 | 3 029 €/m² | 127 |
| Bazas | 2 000 €/m² | 30 | 2 018 €/m² | 109 |
| Beautiran | — | 2 | 3 026 €/m² | 66 |
| Bégadan | — | — | 1 373 €/m² | 32 |
| Bègles | 3 291 €/m² | 660 | 4 190 €/m² | 576 |
| Béguey | — | 3 | 2 041 €/m² | 47 |
| Belin-Béliet | — | 9 | 2 790 €/m² | 216 |
| Bernos-Beaulac | — | 4 | 1 918 €/m² | 33 |
| Berson | — | 2 | 1 704 €/m² | 74 |
| Biganos | 3 628 €/m² | 90 | 3 594 €/m² | 310 |
| Blanquefort | 3 061 €/m² | 139 | 3 536 €/m² | 308 |
| Blaye | 1 725 €/m² | 96 | 1 742 €/m² | 124 |
| Bordeaux | 4 342 €/m² | 10 146 | 5 081 €/m² | 3 109 |
| Bouliac | — | 17 | 4 198 €/m² | 79 |
| Bourg | — | 11 | 1 664 €/m² | 85 |
| Branne | — | 5 | 2 143 €/m² | 35 |
| Braud-et-Saint-Louis | — | — | 1 500 €/m² | 35 |
| Bruges | 3 545 €/m² | 574 | 4 289 €/m² | 299 |
| Cabanac-et-Villagrains | — | — | 2 720 €/m² | 64 |
| Cadaujac | 3 309 €/m² | 48 | 3 333 €/m² | 175 |
| Cadillac | — | 21 | 2 054 €/m² | 52 |
| Cadillac-en-Fronsadais | — | — | 2 195 €/m² | 37 |
| Camarsac | — | — | 2 920 €/m² | 30 |
| Cambes | — | 7 | 3 065 €/m² | 48 |
| Camblanes-et-Meynac | — | 17 | 3 590 €/m² | 87 |
| Canéjan | — | 14 | 3 498 €/m² | 96 |
| Captieux | — | — | 1 340 €/m² | 38 |
| Carbon-Blanc | 2 586 €/m² | 73 | 3 013 €/m² | 171 |
| Carcans | 4 121 €/m² | 87 | 3 961 €/m² | 134 |
| Carignan-de-Bordeaux | — | 9 | 3 480 €/m² | 99 |
| Cars | — | 3 | 1 818 €/m² | 35 |
| Cartelègue | — | 3 | 1 616 €/m² | 35 |
| Castelnau-de-Médoc | 2 713 €/m² | 34 | 2 807 €/m² | 175 |
| Castets et Castillon | — | 1 | 1 955 €/m² | 40 |
| Castillon-la-Bataille | 1 482 €/m² | 44 | 1 212 €/m² | 108 |
| Castres-Gironde | — | 3 | 2 812 €/m² | 80 |
| Caudrot | — | 2 | 1 410 €/m² | 33 |
| Cavignac | 1 940 €/m² | 48 | 2 040 €/m² | 73 |
| Cénac | — | — | 3 345 €/m² | 60 |
| Cenon | 3 111 €/m² | 665 | 3 426 €/m² | 324 |
| Cérons | — | 5 | 2 199 €/m² | 74 |
| Cestas | — | 19 | 3 850 €/m² | 363 |
| Cézac | — | 3 | 2 217 €/m² | 66 |
| Cissac-Médoc | — | — | 2 197 €/m² | 75 |
| Coimères | — | — | 2 404 €/m² | 31 |
| Coutras | 1 845 €/m² | 72 | 1 829 €/m² | 276 |
| Créon | 2 583 €/m² | 35 | 2 775 €/m² | 167 |
| Cubnezais | — | — | 2 403 €/m² | 55 |
| Cubzac-les-Ponts | — | 6 | 2 394 €/m² | 80 |
| Cussac-Fort-Médoc | — | 4 | 2 330 €/m² | 55 |
| Donnezac | — | 2 | 1 356 €/m² | 31 |
| Étauliers | — | 11 | 1 327 €/m² | 70 |
| Eysines | 3 500 €/m² | 527 | 3 710 €/m² | 469 |
| Fargues | — | — | 2 320 €/m² | 56 |
| Fargues-Saint-Hilaire | 3 387 €/m² | 53 | 3 234 €/m² | 85 |
| Floirac | 3 187 €/m² | 234 | 3 395 €/m² | 260 |
| Fontet | — | — | 1 359 €/m² | 35 |
| Fronsac | — | 1 | 2 151 €/m² | 34 |
| Gaillan-en-Médoc | — | 21 | 2 181 €/m² | 82 |
| Galgon | — | 23 | 2 156 €/m² | 105 |
| Gauriac | — | 1 | 1 900 €/m² | 38 |
| Gauriaguet | — | — | 2 677 €/m² | 32 |
| Génissac | — | 11 | 2 542 €/m² | 56 |
| Gensac | — | — | 1 277 €/m² | 34 |
| Gironde-sur-Dropt | — | 16 | 1 559 €/m² | 36 |
| Gradignan | 3 500 €/m² | 537 | 3 880 €/m² | 376 |
| Grayan-et-l'Hôpital | — | — | 2 857 €/m² | 76 |
| Grézillac | — | 1 | 1 827 €/m² | 30 |
| Grignols | — | 7 | 1 443 €/m² | 50 |
| Guîtres | — | 6 | 1 592 €/m² | 63 |
| Gujan-Mestras | 4 259 €/m² | 208 | 4 869 €/m² | 772 |
| Hostens | — | 4 | 2 480 €/m² | 53 |
| Hourtin | 2 704 €/m² | 103 | 3 550 €/m² | 222 |
| Illats | — | — | 2 182 €/m² | 34 |
| Izon | — | 5 | 2 640 €/m² | 160 |
| Jau-Dignac-et-Loirac | — | 1 | 1 957 €/m² | 41 |
| La Brède | — | 27 | 3 542 €/m² | 91 |
| La Lande-de-Fronsac | — | 12 | 2 482 €/m² | 69 |
| La Réole | — | 25 | 1 505 €/m² | 122 |
| La Sauve | — | 2 | 2 378 €/m² | 35 |
| La Teste-de-Buch | 4 911 €/m² | 426 | 5 455 €/m² | 913 |
| Lacanau | 5 238 €/m² | 287 | 5 404 €/m² | 455 |
| Lagorce | — | 2 | 1 748 €/m² | 49 |
| Lamarque | — | 2 | 2 094 €/m² | 51 |
| Lamothe-Landerron | — | 1 | 1 340 €/m² | 32 |
| Landiras | — | 4 | 2 235 €/m² | 74 |
| Langoiran | — | 11 | 2 269 €/m² | 79 |
| Langon | 2 094 €/m² | 157 | 2 172 €/m² | 191 |
| Lanton | 4 091 €/m² | 84 | 4 698 €/m² | 252 |
| Laruscade | — | 6 | 2 139 €/m² | 65 |
| Latresne | — | 20 | 3 566 €/m² | 91 |
| Le Barp | — | 26 | 3 439 €/m² | 137 |
| Le Bouscat | 3 878 €/m² | 586 | 5 191 €/m² | 541 |
| Le Haillan | 3 500 €/m² | 265 | 3 751 €/m² | 231 |
| Le Pian-Médoc | — | 7 | 3 435 €/m² | 165 |
| Le Porge | — | 1 | 4 104 €/m² | 75 |
| Le Taillan-Médoc | 3 579 €/m² | 55 | 3 527 €/m² | 282 |
| Le Teich | 3 865 €/m² | 104 | 4 352 €/m² | 218 |
| Le Verdon-sur-Mer | 2 415 €/m² | 90 | 2 987 €/m² | 79 |
| Lège-Cap-Ferret | 9 808 €/m² | 107 | 9 591 €/m² | 410 |
| Léogeats | — | — | 2 295 €/m² | 30 |
| Léognan | — | 17 | 3 562 €/m² | 269 |
| Les Églisottes-et-Chalaures | — | 9 | 1 525 €/m² | 70 |
| Les Peintures | — | 2 | 1 587 €/m² | 50 |
| Lesparre-Médoc | 1 988 €/m² | 54 | 1 954 €/m² | 216 |
| Libourne | 2 395 €/m² | 470 | 2 614 €/m² | 645 |
| Listrac-Médoc | — | 6 | 2 401 €/m² | 81 |
| Lormont | 2 482 €/m² | 400 | 3 141 €/m² | 212 |
| Ludon-Médoc | — | 29 | 3 209 €/m² | 130 |
| Lugon-et-l'Île-du-Carnay | — | 4 | 2 278 €/m² | 41 |
| Lussac | — | 3 | 1 704 €/m² | 30 |
| Macau | — | 9 | 2 885 €/m² | 119 |
| Marcheprime | 3 506 €/m² | 31 | 3 435 €/m² | 98 |
| Margaux-Cantenac | — | 3 | 2 410 €/m² | 100 |
| Martignas-sur-Jalle | 3 561 €/m² | 70 | 3 825 €/m² | 160 |
| Martillac | — | 5 | 3 551 €/m² | 69 |
| Mérignac | 3 475 €/m² | 2 009 | 4 211 €/m² | 1 063 |
| Mios | — | 29 | 3 818 €/m² | 299 |
| Monségur | — | 4 | 1 556 €/m² | 73 |
| Montagne | — | 3 | 2 276 €/m² | 47 |
| Montussan | 3 018 €/m² | 32 | 2 939 €/m² | 86 |
| Mouliets-et-Villemartin | — | 1 | 1 699 €/m² | 34 |
| Moulis-en-Médoc | — | — | 2 440 €/m² | 62 |
| Moulon | — | 7 | 2 420 €/m² | 45 |
| Naujac-sur-Mer | — | — | 2 739 €/m² | 40 |
| Noaillan | — | — | 2 067 €/m² | 63 |
| Paillet | — | 9 | 2 034 €/m² | 41 |
| Parempuyre | 3 469 €/m² | 103 | 3 331 €/m² | 237 |
| Pauillac | 1 686 €/m² | 30 | 1 667 €/m² | 148 |
| Pessac | 3 525 €/m² | 820 | 4 049 €/m² | 1 112 |
| Peujard | — | — | 2 452 €/m² | 55 |
| Pineuilh | 1 243 €/m² | 96 | 1 554 €/m² | 159 |
| Podensac | — | 8 | 2 479 €/m² | 73 |
| Pompignac | — | 15 | 3 224 €/m² | 82 |
| Porchères | — | — | 1 913 €/m² | 34 |
| Portets | — | 9 | 2 500 €/m² | 89 |
| Préchac | — | 2 | 1 468 €/m² | 41 |
| Preignac | — | 6 | 1 706 €/m² | 79 |
| Prignac-et-Marcamps | — | 3 | 2 378 €/m² | 36 |
| Pugnac | — | 2 | 1 955 €/m² | 56 |
| Pujols-sur-Ciron | — | — | 2 276 €/m² | 31 |
| Queyrac | — | 2 | 2 042 €/m² | 47 |
| Quinsac | — | 3 | 3 394 €/m² | 59 |
| Rauzan | — | 2 | 2 071 €/m² | 44 |
| Reignac | — | 1 | 1 296 €/m² | 53 |
| Rions | — | — | 2 000 €/m² | 47 |
| Roaillan | — | — | 2 572 €/m² | 42 |
| Sablons | — | — | 1 751 €/m² | 40 |
| Sadirac | — | 4 | 3 178 €/m² | 132 |
| Saint-André-de-Cubzac | 2 488 €/m² | 126 | 2 587 €/m² | 306 |
| Saint-Aubin-de-Médoc | — | 15 | 4 034 €/m² | 149 |
| Saint-Avit-Saint-Nazaire | — | 1 | 1 573 €/m² | 46 |
| Saint-Caprais-de-Bordeaux | — | 14 | 3 075 €/m² | 91 |
| Saint-Christoly-de-Blaye | — | 4 | 1 765 €/m² | 60 |
| Saint-Ciers-d'Abzac | — | 1 | 1 887 €/m² | 45 |
| Saint-Ciers-sur-Gironde | — | 5 | 1 386 €/m² | 92 |
| Saint-Denis-de-Pile | — | 20 | 2 096 €/m² | 138 |
| Saint-Émilion | — | 3 | 2 737 €/m² | 52 |
| Saint-Estèphe | — | 1 | 1 625 €/m² | 51 |
| Saint-Germain-d'Esteuil | — | — | 1 909 €/m² | 50 |
| Saint-Germain-du-Puch | — | — | 2 621 €/m² | 60 |
| Saint-Gervais | — | 22 | 2 524 €/m² | 66 |
| Saint-Jean-d'Illac | 3 689 €/m² | 102 | 3 707 €/m² | 169 |
| Saint-Laurent-d'Arce | — | 4 | 2 413 €/m² | 37 |
| Saint-Laurent-Médoc | — | 25 | 2 275 €/m² | 146 |
| Saint-Loubès | — | 24 | 2 827 €/m² | 191 |
| Saint-Louis-de-Montferrand | — | 22 | 2 338 €/m² | 60 |
| Saint-Macaire | 1 959 €/m² | 39 | 1 931 €/m² | 51 |
| Saint-Magne-de-Castillon | — | 2 | 2 012 €/m² | 76 |
| Saint-Maixant | — | 1 | 2 375 €/m² | 65 |
| Saint-Mariens | — | 2 | 1 980 €/m² | 37 |
| Saint-Martin-Lacaussade | — | 25 | 1 759 €/m² | 41 |
| Saint-Médard-d'Eyrans | — | 5 | 3 243 €/m² | 75 |
| Saint-Médard-de-Guizières | — | 4 | 1 711 €/m² | 113 |
| Saint-Médard-en-Jalles | 3 643 €/m² | 248 | 3 750 €/m² | 695 |
| Saint-Morillon | — | 2 | 3 361 €/m² | 31 |
| Saint-Pierre-d'Aurillac | — | 1 | 1 712 €/m² | 47 |
| Saint-Quentin-de-Baron | 2 277 €/m² | 100 | 2 708 €/m² | 47 |
| Saint-Savin | — | 11 | 1 981 €/m² | 101 |
| Saint-Selve | — | — | 3 188 €/m² | 97 |
| Saint-Seurin-de-Cursac | — | 12 | 1 580 €/m² | 37 |
| Saint-Seurin-sur-l'Isle | 1 417 €/m² | 50 | 1 726 €/m² | 122 |
| Saint-Sulpice-de-Faleyrens | — | — | 2 224 €/m² | 35 |
| Saint-Sulpice-et-Cameyrac | — | 5 | 2 926 €/m² | 104 |
| Saint-Symphorien | — | 1 | 2 065 €/m² | 59 |
| Saint-Vincent-de-Paul | — | 1 | 2 436 €/m² | 30 |
| Saint-Vivien-de-Médoc | — | 9 | 2 264 €/m² | 85 |
| Saint-Yzan-de-Soudiac | — | 20 | 2 040 €/m² | 63 |
| Sainte-Eulalie | — | 8 | 3 011 €/m² | 87 |
| Sainte-Foy-la-Grande | 1 094 €/m² | 66 | 1 004 €/m² | 68 |
| Sainte-Hélène | — | 5 | 3 149 €/m² | 65 |
| Sainte-Terre | — | — | 2 105 €/m² | 61 |
| Sallebœuf | — | 3 | 3 146 €/m² | 64 |
| Salles | — | 17 | 3 425 €/m² | 236 |
| Saucats | — | 3 | 3 204 €/m² | 90 |
| Sauveterre-de-Guyenne | — | 5 | 1 675 €/m² | 48 |
| Soulac-sur-Mer | 3 942 €/m² | 149 | 3 977 €/m² | 221 |
| Soussans | — | 2 | 2 501 €/m² | 54 |
| Tabanac | — | — | 2 450 €/m² | 30 |
| Talais | — | 1 | 2 095 €/m² | 36 |
| Talence | 3 958 €/m² | 1 140 | 4 494 €/m² | 624 |
| Targon | — | 7 | 2 403 €/m² | 60 |
| Tauriac | — | — | 2 115 €/m² | 38 |
| Teuillac | — | 1 | 2 118 €/m² | 31 |
| Toulenne | — | 8 | 2 113 €/m² | 100 |
| Tresses | — | 5 | 3 139 €/m² | 112 |
| Val de Virvée | — | 7 | 2 432 €/m² | 88 |
| Val-de-Livenne | — | 2 | 1 671 €/m² | 52 |
| Vayres | — | 21 | 2 489 €/m² | 130 |
| Vendays-Montalivet | — | 8 | 3 340 €/m² | 164 |
| Vensac | — | — | 2 667 €/m² | 52 |
| Verdelais | — | 4 | 1 892 €/m² | 36 |
| Vertheuil | — | — | 1 887 €/m² | 52 |
| Villandraut | — | 1 | 2 015 €/m² | 37 |
| Villegouge | — | 1 | 2 143 €/m² | 35 |
| Villenave-d'Ornon | 3 333 €/m² | 643 | 3 604 €/m² | 786 |
| Virsac | — | — | 2 602 €/m² | 31 |
| Yvrac | — | 9 | 2 921 €/m² | 78 |
Une médiane communale donne l'ordre de grandeur d'un marché ; elle ne dit rien de VOTRE bien. Obtenez une estimation sérieuse et confidentielle en quelques minutes, basée sur les mêmes données DVF. Gratuit, sans engagement.
🏠 Lancer l'estimation →